Ĉi tiu produkto estas dukomponenta akva tegaĵo, kiu estas ekologiema, sekura kaj oportuna uzi.Ĝi havas bonegan adheron kaj sigelan efikon sur zink-riĉaj preparitaj surfacoj kaj taŭge traktitaj galvanizitaj ŝtaloj.Ĝi ankaŭ prezentas bonegan aliĝon al sabloŝtalo, eluziĝoreziston kaj fortikecon
Granda koroda rezisto
Elstara kompaktebleco
Tajpu | Primer |
Komponanto | Du Komponantoj |
Substrato | Sur preta Ŝtalo |
Teknologio | Epoksio |
Koloro | Gamo da koloroj |
Brilo | Matte |
Norma filmo dikeco | 143μm |
Seka filmo | 80μm (mezumo) |
Teoria Priraportado | Proks.7,0 m2/L |
Specifa Pezo | 1.40 |
Komponentoj | Partoj laŭ pezoj/volumo |
Parto A | 6/4 |
Parto B | 1/1 |
Pli maldika | Dejonigita akvo |
Potvivo | 2 horoj je 20℃ |
Purigilo de Ilo | Frapa Akvo |
Aplika Metodo: | Senaera Spray | Aero Spray | Peniko/Rulilo |
Konsilintervalo: (Graco) | 163T-619/621 | 2~3 | |
Spray-Premo (Mpa): | 10~15 | 0,3~0,4 | |
Maldikiĝo (laŭ Volumo): | 0~5% | 5~15% | 5~15% |
Substrato Temp. | Tuŝu Seka | Malmola Seka | Rekovra Intervalo (h) | |
Min. | Maks. | |||
5 | 6 | 72 | 24 | 15 |
23 | 2 | 16 | 8 | 7 |
35 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Akva Epoksio-Riĉa Unuaĵo
Suprmantelo en Akvopoliuretano
Komponanto A: 20L
Komponanto B: 4L
Vidu al teknika datumo
Aplikaj Kondiĉoj
Vidu al teknika datumo
Stokado
Vidu al teknika datumo
Sekureco
Vidu al teknika datumfolio kaj MSDS
Specialaj Instrukcioj
Vidu al teknika datumo